Trituradora cônica hidráulica multi cilindrica
A trituradora cônica PYG é um novo produto de nossa empresa, que combina as características da trituradora cônica de cilindro hidráulico e o cilindro hidráulico PYF, adotando um conceito avançado. Devido a cavidade e a freqüência de trituração, essa máquina aperfeiçoou suas características.Por causa do princípio de esmagamento laminado, a maioria dos produtos triturados assumem uma estrutura cúbica.
A trituradora possui uma estrutura simples, de fácil operação e manutenção e o ajuste da abertura de descarregamento é conveniente, além de rápido. A placa do forro que é muito fácil de ser trocada, reduz as paradas durante seu uso.
Melhor proteção e projeção hidráulica que contribuem para que a máquina não se danifique facilmente, prolongando assim, seu uso.
Geralmente a margem da relação sem erro operacional não ultrapassa 85%.
Parâmetro técnico principal de Trituradora cônica hidráulica:
| Especificações | Modelo | Tipo de cavidade | Diâmetro da trituradora cônica | Ajuste da escala da abertura do descarregador | Abertura mínima recomendada para o tamanho do alimentador | Tamanho máximo do alimentador | Capacidade | Potência do motor | Peso | Dimensôes (L×W×H) |
|
| φ1500 | PYGB-1518 | Padrão tipo fino | 1500 | 19-50 | 180 | 152 | 320-725 | 400 | 38800 | 3405 ×3480 ×3196 |
|
| PYGB-1522 | Padrão tipo médio | 25-50 | 223 | 190 | 365-725 | ||||||
| PYGB-1534 | Padrão tipo grosso | 32-50 | 335 | 285 | 405-725 | ||||||
| PYGD-1509 | Cabeça curta tipo fina | 8-25 | 88 | 75 | 135-455 | ||||||
| PYGD-1512 | Cabeça curta tipo média | 10-25 | 124 | 105 | 175-455 | ||||||
| PYGD-1515 | Cabeça curta tipo grossa | 13-25 | 152 | 130 | 225-455 | ||||||
| φ1400 | PYGB-1415 | Padrão tipo fino | 1400 | 16-50 | 152 | 130 | 225-620 | 315 | 29700 | 3106 ×3170 ×2945 |
|
| PYGB-1420 | Padrão tipo médio | 22-50 | 200 | 170 | 270-620 | ||||||
| PYGB-1433 | Padrão tipo grosso | 26-50 | 330 | 280 | 300-620 | ||||||
| PYGD-1408 | Cabeça curta tipo fina | 8-25 | 80 | 68 | 115-370 | ||||||
| PYGD-1411 | Cabeça curta tipo média | 10-25 | 106 | 90 | 140-370 | ||||||
| PYGD-1414 | Cabeça curta tipo grossa | 12-25 | 135 | 115 | 180-370 | ||||||
| φ1100 | PYGB-1114 | Padrão tipo fino | 1100 | 16-45 | 135 | 115 | 180-445 | 220 | 18500 | 2520 ×2620 ×2400 |
|
| PYGB-1121 | Padrão tipo médio | 20-45 | 211 | 180 | 200-445 | ||||||
| PYGB-1124 | Padrão tipo grosso | 26-45 | 235 | 200 | 230-445 | ||||||
| PYGD-1107 | Cabeça curta tipo fina | 8-25 | 70 | 60 | 120-220 | ||||||
| PYGD-1110 | Cabeça curta tipo média | 12-25 | 96 | 82 | 120-220 | ||||||
| PYGD-1112 | Cabeça curta tipo grossa | 14-25 | 124 | 105 | 120-220 | ||||||
| φ900 | PYGB-0913 | Padrão tipo fino | 950 | 14-38 | 130 | 110 | 130-250 | 160 | 17000 | 2007 ×2225 ×1950 |
|
| PYGB-0916 | Padrão tipo médio | 18-38 | 155 | 132 | 145-250 | ||||||
| PYGB-0921 | Padrão tipo grosso | 22-38 | 210 | 178 | 155-250 | ||||||
| PYGD-0907 | Cabeça curta tipo fina | 8-25 | 70 | 60 | 80-220 | ||||||
| PYGD-0909 | Cabeça curta tipo média | 10-25 | 90 | 76 | 90-220 | ||||||
| PYGD-0912 | Cabeça curta tipo grossa | 12-25 | 118 | 100 | 120-220 | ||||||
1. “Capacidade” em uma tabela são relatados: grãos do alimentador, cavidade da trituradora, densidade do material, limpeza do material, índice de água, etc
2.O descarregamento mínimo significa que nem mesmo a menor partícula escapará durante o uso da trituradora; isto é relatado ao material e também é mutável.
3. Para alguns parâmetros, tais como “capacidade”, a força de resistência a pressão ao material deve ser de 1400Mpa-150Mpa, índice de água ≤ 4%, e o tamanho da alimentação.
4. O significado dos 4 números no modelo: os dois primeiros significam 1/100 no diâmetro do cone, os dois seguintes significam 1/10 do tamanho do descarregador.
5. Os dados estão sujeitos a mudança sem aviso
Trituradora hidráulica multi cilindrica
›› Produtos relacionados
English
France
España
Россия
Portugal
العربية

