Trituradora cônica complexa

A Trituradora cônica complexa PYF é usada na indústria metalúrgica, indústria de materias para construção, industria de construção de estradas, indústria química, serve para triturar médios e minerais duros e rochas. A Trituradora cônica possui as propriedades de alta força Trituradora, alta eficiencia, alta trabalhar com materiais, baixo custo, ajuste conveniente, uso econômico, etc.
Esta Trituradora cônica possui força esmagadora, alta eficiência e capacidade, é econômica e de baixo custo. Como partes do projeto e da seleção do material, a vida longa do serviço e a quebra dos produtos em tamanho uniforme, reduz o ciclo da carga, nos tamanhos grandes e médios da máquina Trituradora. Utilizando um sistema hidráulico, a inatividade é reduzida, de acordo com as cavidades para cada especificação. A TrituradoraPYF é lubrificada para evitar o entupimento quando se utiliza água, evitando assim, as desvantagens de misturar água e óleo. As molas de segurança são equipamentos de proteção que protegem a Trituradorada passagem de corpos estranhos e ferro através da cavidade da trituração. Está disponível em dois tipos: modelo padrão e cabeça curta. O modelo padrão é utilizado para triturar grandes grãos, e descarrega materiais ásperos, já a Trituradora cônica de cabeça curta é utilizada em pequenos grãos, serve para a produção de pequenos grãos. O moelo padrão é utilizado para triturações ásperas e médias, e o tipo cabeça curta, utlizado principalmente na trituração mediana e pequena.
Parâmetro técnico principal de Trituradora cônica composta :
| Especi -ficações |
Modelo | Cavidade | Diâmetro do cone da triturada | Ajuste da escala da abertura do descarregamento | Tamanho da abertura do alimentador | Tamanho máx. do alimentador | Capacidade | Potência do motor principal | Peso | Dimensões | ||||
| φ2100 | PYFB-2127 | Padrão tipo fino | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4631 ×3302 ×4638 |
||||
| PYFB-2133 | Padrão tipo médio | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||||||
| PYFB-2136 | Padrão tipo áspero | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||||||
| PYFB-2146 | Padrão tipo extremamente grosso | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||||||
| PYFD-2110 | Cabeça curta tipo fina | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||||||
| PYFD-2113 | Cabeça curta tipo média | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||||||
| PYFD-2117 | Cabeça curta tipo áspera | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||||||
| PYFD-2120 | Cabeça curta extremamente áspera | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | |||||||||
| φ1600 | PYFB-1620 | Padrão tipo fino | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3641 ×2954 ×3771 |
||||
| PYFB-1624 | Padrão tipo médio | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||||||
| PYFB-1626 | Padrão tipo áspero | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||||||
| PYFB-1636 | Padrão tipo extremamente grosso | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||||||
| PYFD-1607 | Cabeça curta tipo fina | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||||||
| PYFD-1608 | Cabeça curta tipo média | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||||||
| PYFD-1613 | Cabeça curta tipo áspera | 20-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||||||
| PYFD-1614 | Cabeça curta extremamente áspera | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||||||
| φ1300 | PYFB-1313 | Padrão | tipo | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983 ×1866 ×3156 |
||||
| PYFB-1321 | Padrão tipo médio | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||||||
| PYFB-1324 | Padrão tipo áspero | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||||||
| PYFB-1325 | Padrão tipo extremamente grosso | 25-51 | 259 | 220 | 236358 | |||||||||
| PYFD-1306 | Cabeça curta tipo fina | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||||||
| PYFD-1308 | Cabeça curta tipo média | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||||||
| PYFD-1310 | Cabeça curta tipo áspera | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||||||
| PYFD-1313 | Cabeça curta tipo estremamente áspera | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||||||
| φ900 | PYFB-0910 | Padrão tipo fino | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 ×1636 ×2241 |
||||
| PYFB-0917 | Padrão tipo áspero | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||||||
| PYFB-0918 | Padrão tipo extremamente grosso | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||||||
| PYFD-0904 | Cabeça curta tipo fino | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||||||
| PYFD-0906 | Cabeça curta tipo média | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||||||
| PYFD-0907 | Cabeça curta tipo áspera | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||||||
| φ600 | PYFB-0607 | Padrão tipo fino | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 | 4490 | 2195 ×1540 ×1651 |
||||
| PYFB-0609 | Padrão tipo áspero | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 | |||||||||
| PYFB-0610 | Padrão tipo extremamente grosso | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | |||||||||
| PYFB-0603 | Cabeça curta tipo fina | 3-13 | 35 | 30 | 9-36 | 4580 | ||||||||
| PYFD-0605 | Cabeça curta tipo áspera | 5-16 | 51 | 43 | 16-50 | |||||||||
Máquina Trituradora de Mineração

- Trituradora cônica AF Aplicações principais: A Trituradora cônica AF é um tipo de cone hidráulico cilíndrico que foi produzido por nossa companhia, em cooperação com a companhia japonesa Shengzhu. A máquina possui uma estrutura simples de fácil operação, que pode ser usada em minas, metalúrgicas, materiais para construção, transportes...

English
France
España
Россия
Portugal
االعربية
Trituradora cônica de mola PYB\PYZ\PYD
Trituradorahidráulica multi cilindrica
Trituradora cônica complexa
Trituradora cônica AF

