Trituradora de rolo dentado simples PGC

A trituradora de rolo dentado simples PGC2400×5120 é refrigerada por água, e é instalada na máquina sintetizadora, usada para triturar grandes materiais sintetizados, tornando-a apropriada para atender as exigências industriais.
| Modelo | Diâmetro do rolo | Comprimento do rolo | Velocidde do rolo | Tamanho da trituradora | Capacidade | Peso | |
| mm | mm | r/min | mm | t/h | kg | ||
| PGC2400×5120 | 2400 | 5120 | 7.65 | ≤150 | 1127 | 125522 | |
| PGC2200×4800 | 2200 | 4800 | 7.37 | 975 | 117107 | ||
| PGC2300×4160 | 2300 | 4160 | 7.3 | ≤150 | 770 | 138079 | |
| PGC2000×3740 | 2000 | 3740 | 7.03 | ≤150 | 700 | 142772 | |
| PGC2000×3720 | 2000 | 3720 | 6.32 | ≤120 | 602 | 70538 | |
| PGC1800×3900 | 1800 | 3900 | 5.94 | ≤150 | 565 | 53548 | |
| PGC1800×3230 | 1800 | 3230 | 7.07 | ≤150 | 430 | 104476 | |
| PGC1700×3500 | 1700 | 3500 | 7.944 | ≤120 | 575 | 68237 | |
| PGC1700×3480 | 1700 | 3480 | 7.379 | ≤150 | 565 | 63681 | |
| PGC1600×3190 | 1600 | 3190 | 4.96 | ≤150 | 230 | 98012 | |
| PGC1550×2520 | 1550 | 2520 | 7.432 | ≤150 | 346 | 41504 | |
| PGC1100×1620 | 1100 | 1620 | 4.56 | ≤100 | 80 | 15000 | |
Trituradora simples de rolo dentado PGC
Máquina Trituradora de Mineração
-

- Trituradora de rolo dentado duplo 2PGC Trituradora de rolo dentado duplo 2PGC used to coarse and medium crushing of various ore and rock of low hardness in these industrial sectors such as mineral processing, chemistry, cement, building material, etc.This machine mainly consists of the housing, rolls, deep tooth gear and safety spring, also has double motors and double belts to ...

English
France
España
Россия
Portugal
االعربية
Trituradorae peneira de rolos duplos 2PGS
Trituradora de Quatro Rolos 4PGG1200×1000
Trituradora de rolo dentado simples PGC
Trituradora de rolo dentado duplo 2PGC
Trituradora de rolo dulplo liso 2PGG 

