Trituradora de impacto PF
Trituradora de impacto PF
Trituradora de impacto PF-1
| Modelo | Cumprimento máx. do alimentador ( mm ) | Produtividade ( T / H ) | Potência do motor ( KW ) | Peso(KG)(motor não incluso) |
| PF-1320 | 500 | 200-220 | 250 | 29020 |
| PF-1315 | 500 | 100-180 | 220 | 20975 |
| PF-1310 | 350 | 70-120 | 132 | 13515 |
| PF-1214 � | 350 | 130-180 | 132 | 18579 |
| PF-1210 � | 350 | 70-120 | 110 | 14021 |
| PF-1013 | 400 | 90-130 | 75 | 13250 |
| PF-1010 � | 350 | 50-80 | 55 | 12127 |
| PF-1008 | 300 | 40-65 | 55 | 9898 |
| PF-1007 � | 300 | 30-50 | 37 | 9500 |
| PF-0807 | 300 | 15-30 | 30 | 8130 |
| PF-0607 | 100 | 10~20 | 30 | 3866 |
Trituradora de impacto PF-Ⅱ
| Modelo | Cumprimento máx. do alimentador ( mm ) | Produtividade ( T/ H ) | Potência do motor ( KW ) | Peso(KG)(motor não incluso) |
| PF-1320Ⅱ | 500 | 250-300 | 250 | 29020 |
| PF-1315Ⅱ | 500 | 160-200 | 220 | 20975 |
| PF-1013Ⅱ | 350 | 390-130 | 75 | 13250 |
| PF-1214Ⅱ | 350 | 95-145 | 130-180 | 18519 |
| PF-1210Ⅱ | 350 | 70-120 | 110-160 | 14021 |
| PF-1010Ⅱ | 350 | 30-50 | 75 | 12017 |
| PF-1007Ⅱ | 300 | 30-50 | 55 | 9232 |
| PF-0807Ⅱ | 300 | 15-60 | 45 | 8130 |
| PF-0607Ⅱ | 100 | 10-20 | 30 | 3866 |
Esta máquina é adequada para triturara materiais meio duros, como trituração de calcário em fábricas de cimento, com a vantagem de uma grande produção, pequenos grãos descarregados, etc.
Trituradora de impacto PF-Ⅲ
| Modelo | Cumprimento máx. do alimentador ( mm ) | Produtividade ( T / H ) | Potência do motor ( KW ) | Peso(KG)(motor não incluso) |
| PF-1320Ⅲ | 650 | 200-220 | 250 | 29020 |
| PF-1315Ⅲ | 650 | 160-200 | 220 | 20975 |
| PF-1013Ⅲ | 400 | 90-130 | 75 | 13250 |
| PF-1214Ⅲ | 600 | 130-180 | 132-180 | 18500 |
| PF-1210Ⅲ | 600 | 70-120 | 110-160 | 14100 |
| PF-1010Ⅲ | 600 | 50-80 | 75 | 12220 |
| PF-1007Ⅲ | 600 | 30-50 | 55 | 9600 |
| PF-0807Ⅲ | 300 | 15-30 | 45 | 8130 |
| PF-0607Ⅲ | 100 | 15-25 | 30 | 3866 |
Trituradora de impacto PF-V
| Modelo | Cumprimento máx. do alimentador( mm ) | Produtividade ( T / H ) | Potência do motor (KW ) | Peso(KG)(motor não incluso) |
| PF-1320Ⅲ | 650 | 200-220 | 250 | 29020 |
| PF-1315Ⅲ | 650 | 160-200 | 220 | 20975 |
| PF-1013Ⅲ | 400 | 90-130 | 75 | 13250 |
| PF-1214Ⅲ | 600 | 130-180 | 132-180 | 18500 |
| PF-1210Ⅲ | 600 | 70-120 | 110-160 | 14100 |
| PF-1010Ⅲ | 600 | 50-80 | 75 | 12220 |
| PF-1007Ⅲ | 600 | 30-50 | 55 | 9600 |
| PF-0807Ⅲ | 300 | 15-30 | 45 | 8130 |
| PF-0607Ⅲ | 100 | 15-25 | 30 | 3866 |
Está máquina é adequada para triturar materiais duros, como basalto, tanto que a força de compressão pode atingir 350MPa, a granulosidade descarregada é pequena, e o material serve especialmente para preparar pedras de pavimentação.
Trituradora de impacto PF
Produtos relacionados
English
France
España
Россия
Portugal
العربية

