Trituradora de martelo PCZ

Esta máquina é usada para triturar materiais materias frágeis, como coque, sal, giz, alume, pequenos pedaços de calcário, gipsita, etc. Os materias quebrados não devem ser maiores que a força compressiva de 150 MPa, e a água não deve ultrapassar 10 %.
| Modelo | PCZ0604 | PCZ0608 | PCZ0612 | PCZ0808 | PCZ0812 | PCZ1012 | PCZ1212 | PCZ1415 | |||
| Diâmetro do rolo mm | 620 | 620 | 620 | 820 | 820 | 1020 | 1250 | 1400 | |||
| Cumprimento do rolo mm | 390 | 790 | 1190 | 790 | 1190 | 1190 | 1250 | 1500 | |||
| Taxa rotatória r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 650 | 786 | |||
| Peso do martelo kg | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 40 | 65.5 | |||
| Quantidade de martelos | 3 | 6 | 9 | 8 | 12 | 18 | 15 | 30 | |||
| Alimentação máx. Da granulosidade mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 | |||
| Descarregamento da granulosidade mm | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 3-6 |
| Produtividade t/h | 5~15 | 15-25 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 26 | 60-90 | 27.6 | 100-140 | 31 | 80-160 |
| Tamanho do alimentador mm | 440×440 | 440×800 | 440×1200 | 520×810 | 550×1200 | 550×1210 | 550×1270 | 470×1520 | |||
| Potência do motor kw | 15 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 250 | |||
| Peso kg | 1670 | 2788 | 3675 | 4430 | 5835 | 7790 | 10500 | 10137 | |||
Trituradora de martelo PCZ
Máquina Trituradora de Mineração
-

- Trituradora de martelo anelar PCH Aplicações Prinicipais: Esta máquina é utilizada para triturar todos os tipos de materias frágeis, tais como, carvão, coque,escória,xisto, calcário. A força compressiva do material não excede 10MPa, a superfície da água não ultrapssa 8 %.

English
France
España
Россия
Portugal
االعربية
Trituradora de martelo PC
Trituradora de martelo para secagem PCG
Trituradora de martelo para pequenas triturações PCX
Trituradora de martelo PCZ
Trituradora de martelo anelar PCH
Trituradora de martelo de impacto PCD
Trituradora de martelo reversível sem grade PCKW
Trituradora de martelo estágio simples 2PCF-2022 

