Trituradora de martelo para secagem PCG
Trituradora de martelo para secagem PCG
Trituradora de martelo para secagem PCGR
A aplicações principais para a trituradora de martelo para secagem PCG:
A aplicações principais para a trituradora de martelo para secagem PCG: Esta máquina é um tipo de trituradora que combina secagem e trituração, é usada para triturar materiais que contém índice de água, macios e não abrasivos. Adequada para o processamento de cimento, secar e rebocar, pasta no processamento de trituração e processo de secagem – queimação. A companhia hanghai construction road & bridge machinery limited cooperou com Nanijing Cement Industry Design & Research Institute para fabricar esta trituradora de martelo para secagem doméstica, que tem utilizado os fornos precalcinadores de Zhejiang Jiangshan Cement Co.,Ltd
As características principais da trituradora de martelo são: eixo principal acionado pela polia que pode armazenar energia, economizando e reduzinho o consumo elétrico. Além disso, ele também protege o equipamento contra materiais estranhos, por exemplo, ferro de serem lançados na cavidade de trituração. 2 Sistema de refrigeração de água, esfriam completamente os rolos, assegurando um longo período de rolamento. 3 material a prova de calor de abrasão, como as placas de rolamento na cavidade de trituração, que prolongam o uso do tempo da máquina. Esta trituradora é adequada para reboco e industrias de processamento de cimento.
| Modelo, especificações | PCGR-2522 | PCGR-3026 | ||||
| Diâmetro do rolo mm | 2500 | 3000 | ||||
| Cumprimento do rolo mm | 2250 | 2600 | ||||
| Produtividade t/h (pó seco) | 62-80 | 110 | ||||
| Velocidade da trituração r/min | 208 | 208 | ||||
| Material adequado | Cimento processado úmido e pasta | |||||
| Índice de água na alimentação do material % | 20 | 20 | ||||
| Ìndice de água no descarregamento do material % | ≤1 | ≤1 | ||||
| Temperatura da entrada do vento ℃ | -580 | 500-540 | ||||
| Saída da temperature do vento ℃ | -180 | -180 | ||||
| Granulosidade da alimentação mm | ≤100 | ≤100 | ||||
| Motor principal | Modelo | YR4508-4 | YR4504-4 | |||
| Potência kw | 450 | 800 | ||||
| Voltagem v | 10000 | 6000 | ||||
| Velocidade rotatória r/min | 1480 | 1482 | ||||
| Principal redução na caixa | Modelo | H2SH11(A) | H2SH13(A) | |||
| Taxa de velocidade | 7.1 | 7.1 | ||||
| Assistente de direção | KF108-A100LA4 | KF108-A100LA4 | ||||
| Refrigeração do ar | Modelo | 4-72No.6A | 4-72No.6A | |||
| Tipo do motor | Y180L-6 | Y180L-6 | ||||
| Potência kw | 15×2 | 15×2 | ||||
| Fluxo m/h | 8370 | 8370 | ||||
| Pressão do vento pa | 350 | 350 | ||||
| Peso (kg) | 68932 | 127590 | ||||
Aplicações principais para a trituradora de martelo para secagem PCGR:
Esta máquina é um tipo de triturador que combina secagem e trituração., é usada em materiais com alto conteúdo de água, macios e não abrasivos, adequada para fábricas de cimento para secar e espalhar a torta do filtro, pasta em trituradores molhados e para o processo de secagem-queimação. A companhia Shanghai construction road & bridge machinery limited em cooperação com Chengdu Design & Research Institute of Building Materials Industry fabricaram esta trituradora que é usada pela fábrica de cimento Guiyang. As principais características da máquina são: 1. o eixo principal da direção é conectado a caixa de redução, para alcançar alta eficiência em direção. 2. Sistema de resfriamento do eixo principal: isolamento do calor dentro da cavidad e refrigeração externa, asseguram a operação normal do procedimento. 3. Utiliza materiais para isolação de calor na cavidade de trituração assegurando a mudança térmica total. Esta máquina é adequada para fábricas de cimento.
Trituradora de martelo para secagem PCG:
| Modelo, especificação | PCG-2817 | PCG-2821 | PCG-3026 | PCG-4225 | PCG-4328 | |
| Diâmetro do rolo mm | 2800 | 2800 | 3000 | 4250 | 4300 | |
| Cumprimento do rolo mm | 1760 | 2100 | 2600 | 2500 | 2850 | |
| Volume 1/h | 2400×2 | 2500×2 | ||||
| Pressão do resfriamento da água MPa | 0.35 | 0.35 | ||||
| Taxa linear do martelo m/s | 40 | 40 | ||||
| Material adequado | Torta de filtro úmida para fábrica de processamento de cimento | |||||
| Granulosidade da alimentação mm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
| Capacidade /h (pó seco) | 50-70 | 65-80 | 80-110 | 130-160 | 180-200 | |
| Índice de líquidos % | ≤20 | ≤25 | 25-40 | ≤20 | ≤20 | |
| Entrada da temperatura do vento℃ | 520-560 | 650-750 | 550-650 | 530-600 | 530-600 | |
| Saída da temperature do vento ℃ | 160-200 | 180-200 | 180-220 | 160-180 | 160-180 | |
| Conteúdo de água no descarregamento do material % | ≤1-2% | ≤1-2% | ≤1-2% | ≤1-2% | ≤1-2% | |
| Motor | Modelo | YR4501-6 | YR4502-6 | |||
| Potência kw | 400 | 450 | ||||
| Voltagem v | 6000 | 6000 | ||||
| Velocidade rotatóriar/min | 985 | 983 | ||||
| Correia - v | Modelo | 25N9000 | 25N9500 | |||
| Quantidade | 11 | 13 | ||||
| Peso kg | 70100 | 77400 | 128000 | 145000 | 160000 | |
Trituradora de martelo para secagem PCG
English
France
España
Россия
Portugal
العربية

